Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah

Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala
Provinsi Sulawesi Tengah
Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala - Provinsi Sulawesi Tengah
Kec. Sirenja, Kab. Donggala - Sulawesi Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 661 | 100,00% | 332 | 50,23% | 329 | 49,77% | |
| TOTAL | 661 | 100,00% | 332 | 50,23% | 329 | 49,77% | |
Update : 10 Agustus 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Jonooge, Sirenja - Donggala
LAKI-LAKI : 332 ORANG
PEREMPUAN : 329 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 661 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Jonooge berada di Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 332 Orang
PEREMPUAN : 329 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 661 Orang
| Kode Desa | : | 7203112003 |
| Kode Kecamatan | : | 720311 |
| Kode Kabupaten | : | 7203 |
| Kode Provinsi | : | 72 |
| Kode Pos | : |
Sulawesi Tengah, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala - Sulawesi Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 657.336.134,00 |
| Realisasi | : | Rp 657.336.134,00 |
| Anggaran | : | Rp 657.402.503,00 |
| Realisasi | : | Rp 657.402.503,00 |
| Anggaran | : | Rp 264.755.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 264.755.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 392.356.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 392.356.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 225.134,00 |
| Realisasi | : | Rp 225.134,00 |
| Anggaran | : | Rp 354.645.153,00 |
| Realisasi | : | Rp 354.645.153,00 |
| Anggaran | : | Rp 184.394.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 184.394.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 67.100.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 67.100.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 51.263.350,00 |
| Realisasi | : | Rp 51.263.350,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.4

